Beschrijving
Pelletketels mod. 18/24/29
• haard in staal
• rookafvoer aan de achterkant
• zijtank 60 kg (18)
• zijtank 100 kg (24/29)
• synoptisch paneel kleurentouchscreen
• automatische reiniging van de turbulatoren en van de vuurpot en automatische as-afvoer
KLASSE 5 volgens de normen EN 303-5 2012
Technische gegevens | mod. P18 min/max |
mod. P24 min/max |
mod. P29 min/max |
|
breedte | cm | 76 | 91 | 91 |
diepte | cm | 79 | 79 | 79 |
hoogte | cm | 128 | 128 | 128 |
vermogen van de vuurhaard | kW | 17,6 | 24,2 | 28,2 |
nuttig vermogen water | kW | 4,7/16,2 | 4,7/22,2 | 4,7/25,8 |
rendement | % | 91,8 | 91,6 | 91,4 |
brandstofverbruik | kg/h | 1,1/3,7 | 1,1/5 | 1,1/5,9 |
tankinhoud | kg | 60 | 100 | 100 |
autonomie | h | 16/55 | 20/91 | 17/91 |
waterinhoud | l | 65 | 65 | 65 |
Ø rookgasafvoer | cm | 10 | 10 | 10 |
Ø luchtinlaat | cm | 5 | 6 | 6 |
totaal gewicht | kg | 350 | 364 | 364 |
verwarmbaar vol. (afhankelijk van het systeemtype)) | m³ | 420 | 580 | 670 |
Be the first to review “Edilkamin Laguna 2P”