Cv-moederhaard pelletkachel met stalen vuurhaard.
– stalen vuurhaard.
– rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
– programmering uren per week
– verborgen synoptisch paneel
– Display met systeem gegevens inclusief moederbord
voor externe sensoren
– ventilatie warme lucht
(gemoduleerde en uitschakelbaar)
– Wi-Fi inbegrepen
Afwerkingen en staal en inzetframe bovenaan in:
• matte witte keramiek
• donkergrijze keramiek
• speksteen
Technische gegevens | Vyda H 18 min/max |
Vyda H 22 min/max |
|
breedte | cm | 62,5 | 62,5 |
diepte | cm | 61,5 | 61,5 |
hoogte | cm | 121,5 | 121,5 |
nuttig vermogen | kW | 4,9/18,7 | 4,9/22,5 |
nuttig vermogen water | kW | 3,8/16,3 | 3,8/20 |
rendement | % | 93,3 | 92,7 |
brandstofverbruik | kg/h | 1,1/4,2 | 1,1/5,1 |
tankinhoud | kg | 30 | 30 |
autonomie | h | 7/27 | 6/27 |
waterinhoud | l | 20 | 20 |
Ø rookgasafvoer | cm | 8 | 8 |
Ø luchtinlaat | cm | 5 | 5 |
totaal gewicht | kg | 260 | 260 |
verwarmbaar vol. (afhankelijk van het systeemtype)) | m³ | 485 | 585 |
Let op!
Omdat er veel vraag is naar pelletkachels en de fabrikanten dit niet allemaal kunnen leveren kan het zijn dat de prijs anders is wanneer u een kachel bestelt!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.